Gemeinde Gossau
Berghofstrasse 4
8625 Gossau ZH
Tel. 044 936 55 11
Fax 044 936 55 10
E-Mail info@gossau-zh.ch
Öffnungszeiten
Montag/Donnerstag:
8.00 – 11.30 | 14.00 – 18.30
Dienstag/Mittwoch:
8.00 – 11.30 | 14.00 – 16.30
Freitag:
8.00 – 14.00
Bevölkerung. Zahlen, die für sich sprechen.
Die wichtigsten Kennzahlen und Fakten zur Bevölkerung und Geographie unserer Gemeinde
| Einwohner/innen | Zahlen |
|---|---|
Wohnbevölkerung (31.12.2012) | 9'754 |
| Ausländer/innen | 1'308 |
| Ausländeranteil | 13.41 % |
| Konfession | Zahlen |
|---|---|
Evangelisch-reformiert | 45.49 % |
| Römisch-katholisch | 25.6 % |
| Andere oder konfessionslos | 28.91 % |
| Stimmberechtigte | Zahlen |
|---|---|
Stimmberechtigte (31.12.2011) | 6'875 |
| davon Auslandschweizer/innen | 99 |
| Geographie, Fläche | Zahlen |
|---|---|
Gemeindegebiet total | 1'828 ha |
| Landwirtschaft | 66.4 % |
| Wald | 14.1 % |
| Verkehr | 5.3 % |
| Siedlungen | 13.7 % |
| Gewässer | 0.1 % |
| unproduktive Fläche | 0.4 % |
| Bauzonen | 11.7 % |
| Höhe über Meer | 500 m.ü.M. |
| Wirtschaftliche Eckdaten | Zahlen |
|---|---|
Siedlungsfläche | 250.4 ha |
| Bevölkerungsdichte | 5.3 Einw./ha |
| Wohnen | Zahlen |
|---|---|
Einfamilienhäuser | 1'375 |
| Wohnungen | 4'245 |
| Leerwohnungsziffer | 0.5 % |
| Wohneigentumsquote | 53 % |
| Beschäftigte in den 3 Wirtschaftssektoren | Zahlen |
|---|---|
Landwirtschaft | 143 |
| Industrie/Gewerbe | 995 |
| Dienstleistungen | 1'330 |
