Gemeinde Gossau
Berghofstrasse 4
8625 Gossau ZH
Tel. 044 936 55 11
Fax 044 936 55 66
E-Mail info@gossau-zh.ch
Öffnungszeiten
Mo, Do 8.00-11.30 Uhr
14.00-18.30 Uhr
Di, Mi 8.00-11.30 Uhr
14.00-16.30 Uhr
Fr 7.00-12.30 Uhr

Finanzabteilung

Anschrift:
Gemeinde Gossau
Finanzabteilung
Berghofstrasse 4
8625 Gossau ZH
Fax: 044 936 55 66
Mail: finanzabteilung@gossau-zh.ch
Dienstleistungen | |
---|---|
Dienst | Kontakt |
Budget |
|
Debitorenbuchhaltung |
|
Jahresrechnung |
|
Kreditorenbuchhaltung |
|
Lohnbuchhaltung |
|
Versicherungswesen |
|
Online-Angebot | ||||
---|---|---|---|---|
Angebot | Kosten | Formular | Download | Link |
Budget 2015 - Politische Gemeinde | PDF [828.31 KB] | |||
Budget 2015 - Schule Gossau | PDF [515.81 KB] | |||
Budget 2016 - Politische Gemeinde | PDF [572.5 KB] | |||
Budget 2016 - Schule Gossau | PDF [298.57 KB] | |||
Budget 2017 - Politische Gemeinde | PDF [542.05 KB] | |||
Budget 2017 - Schule Gossau | PDF [299.95 KB] | |||
Budget 2018 - Politische Gemeinde | PDF [691.29 KB] | |||
Budget 2018 - Schule Gossau | PDF [464.56 KB] | |||
Budget 2019 - Politische Gemeinde | PDF [704.82 KB] | |||
Budget 2020 - Politische Gemeinde | PDF [436.39 KB] | |||
Budget 2021 - Politische Gemeinde | PDF [2 MB] | |||
Jahresrechnung 2014 - 01. Politische Gemeinde | PDF [803.85 KB] | |||
Jahresrechnung 2014 - 02. Schulgemeinde | PDF [874.22 KB] | |||
Jahresrechnung 2015 - 01. Politische Gemeinde | PDF [808.36 KB] | |||
Jahresrechnung 2015 - 02. Schulgemeinde | PDF [656.95 KB] | |||
Jahresrechnung 2016 - 01. Politische Gemeinde | PDF [719.94 KB] | |||
Jahresrechnung 2016 - 02. Schulgemeinde | PDF [1.06 MB] | |||
Jahresrechnung 2017 - 01. Politische Gemeinde | PDF [981.35 KB] | |||
Jahresrechnung 2017 - 02. Schulgemeinde | PDF [788.38 KB] | |||
Jahresrechnung 2018 - 01. Politische Gemeinde | PDF [925 KB] | |||
Jahresrechnung 2018 - 02. Schulgemeinde | PDF [754.81 KB] | |||
Jahresrechnung 2019 - 01. Politische Gemeinde | PDF [709.87 KB] |
Links |
---|
Link |
Finanzdirektion |
Mitarbeiter/innen | ||
---|---|---|
Name | Funktion | Kontakt |
Tobias Müntener | Leiter Finanzabteilung |
|
Linda Meier | stv. Leiterin Finanzabteilung |
|
Corina Seiler | Sachbearbeiterin Finanzabteilung |
|
Annick Kilian | Lernende KV |
|
