Statistiken
Bevölkerungsentwicklung
Die nachstehenden Zahlen werden alle paar Jahre durch das statistische Amt erhoben.
Bevölkerung und Soziales
Stand per 31.12.2025, Quelle: Gemeinde Gossau
| Bereich | Zahlen |
|---|---|
| Bevölkerungsbestand – Wohnbevölkerung – Ausländer/innen – Ausländeranteil | 10’598 1’771 16.7% |
| Konfession – Evangelisch-reformiert – Römisch-katholisch – Christlich-katholisch – Andere oder konfessionslos | 34.17% 19.96% 0.06% 45.81% |
| Stimmberechtigte | 7’208 |
Arbeit und Unternehmen
Stand 2023/2024 Quelle
| Bereich | Zahlen |
|---|---|
| Beschäftigung (2023) – Beschäftigte im Primärsektor (Landwirtschaft) – Beschäftigte im Sekundärsektor (Industrie/Gewerbe) – Beschäftigte im Tertiärsektor (Dienstleistungen) | 134 700 1’725 |
| Betriebe Landwirtschaft (2024) | 41 |
| Vieh (2024) – Kühe – Rinderviehbestand – Schweine – Schafe | 790 1’743 21 258 |
Bau und Immobilien
Stand 2024/2025, Quelle
| Wohnungsbestand | Zahlen |
|---|---|
| Wohnungsbestand (2024) | 4’902 |
| EFH-Bestand (2024) | 1’401 |
| Leerwohnungsquote (2025) | 0.55% |
| Wohneigentumsquote (2024) | 55.4% |
Raum und Umwelt
Stand 2018, Quelle
| Flächen | Zahlen |
|---|---|
| Fläche | 1’832 ha |
| Landwirtschaftsfläche | 65.1% |
| Waldfläche | 14.5% |
| Verkehrsfläche | 5.3% |
| Siedlungsfläche | 14.2% |
| Gewässerfläche | 0.3% |
| unproduktive Fläche | 0.5% |