Statistiken
Bevölkerungsentwicklung
Die nachstehenden Zahlen werden alle paar Jahre durch das statistische Amt erhoben.
Bevölkerung und Soziales
Stand per 31.12.2024, Quelle: Gemeinde Gossau
| Bereich | Zahlen |
|---|---|
| Bevölkerungsbestand – Wohnbevölkerung – Ausländer/innen – Ausländeranteil | 10’575 1’750 16.5% |
| Konfession – Evangelisch-reformiert – Römisch-katholisch – Andere oder konfessionslos | 35.84% 21.41% 42.75% |
| Stimmberechtigte | 7’147 |
Arbeit und Unternehmen
Stand 2021/2022/2023, Quelle
| Bereich | Zahlen |
|---|---|
| Beschäftigung (2021/2022) – Beschäftigte im Primärsektor (Landwirtschaft) – Beschäftigte im Sekundärsektor (Industrie/Gewerbe) – Beschäftigte im Tertiärsektor (Dienstleistungen) | 144 737 1’744 |
| Betriebe Landwirtschaft (2023) | 39 |
| Vieh (2023) – Kühe – Rinderviehbestand – Schweine – Schafe | 796 1’644 16 192 |
Bau und Immobilien
Stand 2023/2024, Quelle
| Wohnungsbestand | Zahlen |
|---|---|
| Wohnungsbestand (2023) | 4’872 |
| EFH-Bestand (2023) | 1’407 |
| Leerwohnungsquote (2024) | 0.51% |
| Wohneigentumsquote (2023) | 55.6% |
Raum und Umwelt
Stand 2018, Quelle
| Flächen | Zahlen |
|---|---|
| Fläche | 1’832 ha |
| Landwirtschaftsfläche | 65.1% |
| Waldfläche | 14.5% |
| Verkehrsfläche | 5.3% |
| Siedlungsfläche | 14.2% |
| Gewässerfläche | 0.3% |
| unproduktive Fläche | 0.5% |