Statistiken
Die nachstehenden Zahlen werden alle paar Jahre durch das statistische Amt erhoben.
Bevölkerungsentwicklung
Bevölkerung und Soziales
Stand per 31.12.2023, Quelle: Gemeinde Gossau ZH
Bereich | Zahlen |
---|---|
Bevölkerungsbestand – Wohnbevölkerung – Ausländer/innen – Ausländeranteil | 10’548 1’742 16.51% |
Konfession – Evangelisch-reformiert – Römisch-katholisch – Andere oder konfessionslos | 35.84% 21.41% 42.75% |
Stimmberechtigte | 7’147 |
Arbeit und Unternehmen
Stand 2018/2020, Quelle
Bereich | Zahlen |
---|---|
Beschäftigung (2021/2022) – Beschäftigte im Primärsektor (Landwirtschaft) – Beschäftigte im Sekundärsektor (Industrie/Gewerbe) – Beschäftigte im Tertiärsektor (Dienstleistungen) | 162 746 1669 |
Betriebe Landwirtschaft (2022) | 44 |
Vieh (2022) – Kühe – Rinderviehbestand – Schweine – Schafe | 817 1’651 61 196 |
Bau und Immobilien
Stand 2018/2019/2020, Quelle
Wohnungsbestand | Zahlen |
---|---|
Wohnungsbestand (2019) | 4’680 |
EFH-Bestand (2019) | 1’418 |
Leerwohnungsquote (2020) | 0.9% |
Wohneigentumsquote (2018) | 56.7% |
Raum und Umwelt
Stand 2018, Quelle
Flächen | Zahlen |
---|---|
Fläche | 1’832 ha |
Landwirtschaftsfläche | 65.1% |
Waldfläche | 14.5% |
Verkehrsfläche | 5.3% |
Siedlungsfläche | 14.2% |
Gewässerfläche | 0.3% |
unproduktive Fläche | 0.5% |